#Unwetter - 24-std. Regenmenge bis heute, 8 Uhr in mm (Ahaus mit über 150!!) #regen
Hitliste 27.08.10 06:00 UTC Niederschlag der letzten 24 Stunden / mm
150.7 mm/24h 10309 ---- DEU Ahaus N52 04 E006 56 45 m NN
140.0 mm/24h 10315 EDDG DEU Münster/Intl N52 08 E007 42 53 m NN
128.0 mm/24h 10317 ---- DEU Osnabrück N52 15 E008 03 97 m NN
127.1 mm/24h 10335 ETHB DEU Bückeburg N52 17 E009 05 78 m NN
112.2 mm/24h 10306 ETHE DEU Rheine-Bentlage N52 18 E007 23 49 m NN
109.4 mm/24h E744 DEU 3010336 Barsinghausen-Hohenb N52 19 E009 26 110 m NN
101.8 mm/24h 06290 EHTW NLD Twenthe N52 16 E006 54 35 m NN
96.0 mm/24h H174 DEU 3010314 Bielefeld-Deppend. N52 04 E008 27 105 m NN
95.0 mm/24h 10325 ---- DEU Bad Salzuflen N52 06 E008 45 139 m NN
78.8 mm/24h 10338 EDDV DEU Hannover/Langenhagen N52 28 E009 41 59 m NN
64.7 mm/24h 10348 ---- DEU Braunschweig N52 18 E010 27 88 m NN
63.7 mm/24h H012 DEU 3010325 Rahden-Varl N52 27 E008 34 42 m NN
63.6 mm/24h 10334 ETNW DEU Wunstorf N52 27 E009 26 70 m NN
59.1 mm/24h E739 DEU 3010335 Hameln-Hastenbeck N52 04 E009 24 77 m NN
54.3 mm/24h E768 DEU 3010331 Hildesheim-Drispenst N52 10 E009 57 85 m NN
54.2 mm/24h 06210 EHVB NLD Valkenburg N52 11 E004 25 2 m NN
52.2 mm/24h E626 DEU 3010317 Alfhausen N52 29 E007 54 65 m NN
51.0 mm/24h 06275 EHDL NLD Deelen N52 04 E005 53 50 m NN
48.9 mm/24h 06350 EHGR NLD Gilze Rijen N51 34 E004 56 14 m NN
45.2 mm/24h H411 DEU 3010313 Borken in Westf. N51 52 E006 53 48 m NN

