Maximale Windgeschwindigkeiten 8 bis 9 Uhr in km/h
| 115 /1hr | Brocken |
| 101 /1hr | LT Kiel |
| 94 /1hr | Helgoland |
| 94 /1hr | Meierwik |
| 90 /1hr | Fichtelberg |
| 90 /1hr | Hallig Hooge |
| 90 /1hr | St.Peter-Ording |
| 90 /1hr | LT Alte Weser |
| 86 /1hr | TW Ems/UFS |
| 86 /1hr | Strucklahnungshörn |
| 86 /1hr | Arkona |
| 86 /1hr | Hohn |
| 83 /1hr | Brodersby-Schönhagen |
| 83 /1hr | Großer Arber |
| 83 /1hr | 3010123 Spiekeroog |
| 79 /1hr | Jagel |
| 79 /1hr | Büsum |
| 79 /1hr | Kiel/Holtenau MIL |
| 79 /1hr | List/Sylt |
| 76 /1hr | Darßer Ort |

